2019 - 2 000 Kč - Bimetalová pamětní mince - 100. výročí zavedení československé měny
Popis
Bimetalová pamětní mince ke 100. výročí Zavedení československé měny v provedení standard ze série "Mimořádné dražby" s nominální hodnotou 2 000 Kč. Tato mince bude emitována Českou národní bankou v dubnu roku 2019.
Poznámka: Nevydané zboží, jako jsou mince, sady oběživa a medaile, připravované k emisi podle budoucích emisních plánů mincoven a bank (ČNB, NBS, ČM, Münze Österreich, Magyar Pénzverő, atd.) je možno si předem rezervovat. Před jejich vydáním jsou popis, technické parametry, datum emise a zejména cena tohoto zboží údaje pouze předpokládané a může dojít k jejich změně.
| Autor: | Hanuš Jiří |
| Hmotnost: | cca 33.49 g |
| Ražba: | Česká mincovna, a.s. |
| Emitent: | ČNB |
| Rok emise: | 2019 |
| Datum emise: | 10.4.2019 |
| Nominál: | 2 000 Kč |
| Ryzost: | 999.9/1000 Au |
| Ryzí hmotnost: | - |
| Průměr: | 40 mm |
| Hrana: | hladká s reliéfním popisem ("* 1919 Kč * 1939 K – Ks * * 1945 Kčs * 1993 Kč – Sk * * 1919 – 2019 *") |
| Balení: | mince je uložena v ochranné plastové kapsli, v lůžku v plastové tmavě červené etuji |
| Certifikát: | s certifikátem věrohodnosti od ČNB |
| Provedení: | standard (běžná kvalita) |
| Náklad v běžné kvalitě: | 7 200 ks |
| Náklad celkem: | 7 200 ks |
| Země původu: | Česká republika |
| Sazba DPH: | 0 % (Investiční zlato je osvobozeno od DPH dle §92 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.) |
| Poznámka: | Nevydané zboží, jako jsou mince, sady oběživa a medaile, připravované k emisi podle budoucích emisních plánů mincoven a bank (ČN |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
